型号 | VD240 | VD270 | VD300 | VD360 | VD360-1 |
最大处理量(m3/h) | 240 | 270 | 300 | 360 | 360 |
真空度(mmHg) | 300-340 | 400-450 | 400-450 | 400-550 | 400-550 |
传动比 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.72 |
主电机功率(kW) - 4级 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 |
真空泵电机(kW) - 4级 | 2.2KW-4 Grade | 2.2KW-4 Grade | 4KW-4 Grade | 5.5KW-4 Grade | 11KW-4 Grade |
转速(rpm) | 876 | 870 | 880 | 860 | 860 |
排气量(m3/h) | 28 | 48 | 90 | 180 | 360 |
泥浆比重(g/cm3) | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
除气效率(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
重量(kg) | 1200 | 1450 | 1960 | 2510 | 2600 |
外形尺寸(mm)/(in) |
1750×1073×1545 / 69x42x61 |
1950×1095×1694 / 77x43x67 |
2250×1335×1723 / 89x53x68 |
2400×1500×1900 / 94x59x75 |
2400×1500×1900 / 94x59x75 |